Alojamiento Juniors
| Juniors Developer | Juniors Webmaster | Juniors Enterprise |
Características Generales |
| Cargos de Instalación | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| Cargos Mensuales | €4.00 | €8.00 | €16.00 |
| Espacio en Disco | 100MB | 250MB | 500MB |
| Transferencia Mensual | 1GB | 3GB | 10GB |
| Dominios | 1 | 2 | 5 |
| Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
|  |  |  |
Características de Correo |
| Cuentas de Correo | 5 | 50 | 100 |
| Email Forwarding | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Acceso IMAP/POP3 |  |  |  |
| Acceso SMTP |  |  |  |
| Listas de Correo | 1 | 2 | 5 |
| Respuestas automáticas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Web Mail |  |  |  |
Características de Bases de Datos |
| Bases de Datos MS Access | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Bases de Datos MS SQL | N/A |  |  |
| Bases de Datos MySQL | N/A |  |  |
| Bases de Datos PgSQL | N/A |  |  |
| Usuarios de Bases de Datos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| MS SQL Enterprise Manager | N/A |  |  |
| phpMyAdmin | N/A |  |  |
| phpPGAdmin | N/A |  |  |
Características de servidores Windows |
| Plataforma | Windows 2000/2003 | Windows 2000/2003 | Windows 2000/2003 |
| Cold Fusion MX 6.1 | N/A |  |  |
| Cuentas FTP | 1 | 2 | 5 |
| ASP.NET 1.1/2.0 | N/A |  |  |
| ASP 3.0 |  |  |  |
| SSI | N/A |  |  |
| PHP4 |  |  |  |
| Perl 5 | N/A |  |  |
| CGI-BIN Privado | N/A |  |  |
| FrontPage |  |  |  |
| Soporte XML |  |  |  |
| DSN/ODBC | N/A |  |  |
| Componentes ActiveX | CDONTS, CDOSYS, AspMail, AspSecured, AspUpload, AspImage, AspSock, AspPOP3, AspNTTP, AspDNS, AspMX, AspPing, AspCrypt, AspINET, ASPJPEG, JMAIL, SiteTree, Dundas Mailer, Dundas Uploader, ASPSmartUpload, Office Web Components |
| FTP Anónimo | N/A | N/A |  |
| Tipos MIME Personalizados | N/A | N/A |  |
| Páginas Error Personalizadas | N/A |  |  |
| SiteStudio |  |  |  |
| osCommerce | N/A |  |  |
| Estadísticas Webalizer |  |  |  |
| Estadísticas AwStats |  |  |  |
| Acceso al Fichero de Logs | N/A |  |  |
| Cargos de Instalación | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| Cargos Mensuales | €4.00 | €8.00 | €16.00 |
|  |  |  |
|
Adicionales |
| Espacio de Disco Adicional | €0.10/MB por Mes |
| Dominios Coldfusion adicionales | €3.00 por Mes |
| IPs Dedicadas Adicionales | €2.00/IP por Mes |
| Cuentas adicionales de FTP | €2.00 por Mes |
| Transferencia Mensual Adicional | €5.00/GB por Mes |
| Casilla de Correo Adicional | €1.00 por Mes |
Notas:
1) Todos los precios son mensuales y no incluyen el I.V.A. (16%)
2) En pago anual se aplica una reducción de dos meses gratis para dicho período, usted paga 10 meses y recibe un año completo de Alojamiento sobre el plan contratado.
3) El Espacio en Disco y la Transferencia de Datos están basadas en el uso del espacio contratado en cada plan. Correo electrónico, Bases de Datos y Archivos son contabilizados en el espacio que tiene cada cliente, si necesita aún más espacio, puede simplemente pedir una ampliación a un Pack superior pagando únicamente la diferencia al momento de realizarla.
