Alojamiento Seniors
| Seniors Developer | Seniors Webmaster | Seniors Enterprise |
Características Generales |
| Cargos de Instalación | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| Cargos Mensuales | €32.00 | €64.00 | €128.00 |
| Espacio en Disco | 1GB | 3GB | 6GB |
| Transferencia Mensual | 30GB | 50GB | 100GB |
| Dominios | 10 | 20 | 50 |
| Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
|  |  |  |
Características de Correo |
| Cuentas de Correo | 300 | 500 | Ilimitadas |
| Email Forwarding | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Acceso IMAP/POP3 |  |  |  |
| Acceso SMTP |  |  |  |
| Listas de Correo | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Respuestas automáticas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Web Mail |  |  |  |
Características de Bases de Datos |
| Bases de Datos MS Access | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Bases de Datos MS SQL |  |  |  |
| Bases de Datos MySQL |  |  |  |
| Bases de Datos PgSQL |  |  |  |
| Usuarios de Bases de Datos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| MS SQL Enterprise Manager |  |  |  |
| phpMyAdmin |  |  |  |
| phpPGAdmin |  |  |  |
Características de servidores Windows |
| Plataforma | Windows 2000/2003 | Windows 2000/2003 | Windows 2000/2003 |
| Cold Fusion MX 7 |  |  |  |
| Cuentas FTP | 10 | 20 | 50 |
| ASP.NET 1.1/2.0 |  |  |  |
| ASP 3.0 |  |  |  |
| SSI |  |  |  |
| PHP4 |  |  |  |
| Perl 5 |  |  |  |
| CGI-BIN Privado |  |  |  |
| FrontPage |  |  |  |
| Soporte XML |  |  |  |
| DSN/ODBC |  |  |  |
| Componentes ActiveX | CDONTS, CDOSYS, AspMail, AspSecured, AspUpload, AspImage, AspSock, AspPOP3, AspNTTP, AspDNS, AspMX, AspPing, AspCrypt, AspINET, ASPJPEG, JMAIL, SiteTree, Dundas Mailer, Dundas Uploader, ASPSmartUpload, Office Web Components |
| FTP Anónimo |  |  |  |
| Tipos MIME Personalizados |  |  |  |
| Páginas Error Personalizadas |  |  |  |
| SiteStudio |  |  |  |
| osCommerce |  |  |  |
| Estadísticas Webalizer |  |  |  |
| Estadísticas AwStats |  |  |  |
| Acceso al Fichero de Logs |  |  |  |
| Cargos de Instalación | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| Cargos Mensuales | €32.00 | €64.00 | €128.00 |
|  |  |  |
|
Adicionales |
| Espacio de Disco Adicional | €0.10/MB por Mes |
| Dominios Coldfusion adicionales | €3.00 por Mes |
| IPs Dedicadas Adicionales | €2.00/IP por Mes |
| Cuentas adicionales de FTP | €2.00 por Mes |
| Transferencia Mensual Adicional | €5.00/GB por Mes |
| Casilla de Correo Adicional | €1.00 por Mes |
Notas:
1) Todos los precios son mensuales y no incluyen el I.V.A. (16%)
2) En pago anual se aplica una reducción de dos meses gratis para dicho período, usted paga 10 meses y recibe un año completo de Alojamiento sobre el plan contratado.
3) El Espacio en Disco y la Transferencia de Datos están basadas en el uso del espacio contratado en cada plan. Correo electrónico, Bases de Datos y Archivos son contabilizados en el espacio que tiene cada cliente, si necesita aún más espacio, puede simplemente pedir una ampliación a un Pack superior pagando únicamente la diferencia al momento de realizarla.
